 |
#TribunaDeMinas #Cidade #JuizDeFora (15:24): https://tribunademinas.com.br/wp-content/uploads/2024/01/carteira-de-identidade-camara-de-juiz-de-fora-divulgacao.jpg A síntese do brasileiro é encontrada, claro, em Juiz de Fora. Ao menos nos nomes. Assim como no âmbito nacional, é muito mais fácil encontrar na cidade um José, uma Maria, ou alguém da família Silva do que qualquer outro nome. Em 1º de agosto de 2022, eram 31.371 Marias, 10.465 Josés, e 79.428 Silvas, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta terça-feira (4).
Maria e José foram os nomes mais comuns nos registros desde antes de 1940 até 1979. No período de 1980 a 1989, tomaram o lugar os nomes Ana e Rafael. De 1990 a 1999, Ana e Lucas. E, de 2000 a 2019, Maria voltou a ser o nome feminino mais comum, enquanto para homens, é João.
Confira os dez nomes mais comuns recenseados em Juiz de Fora:
Mulheres
1 – Maria: 31.371 (5,8%)
2 – Ana: 11.400 (2,11%)
3 – Julia: 2.359 (0,44%)
4 – Mariana: 2.046 (0,38%)
5 – Fernanda: 1.988 (0,37%)
6 – Laura: 1.975 (0,37%)
7 – Leticia: 1.882 (0,35%)
8 – Marcia: 1.871 (0,35%)
9 – Juliana: 1.850 (0,34%)
10 – Adriana: 1.833 (0,34%)
Homens
1 – José: 10.465 (1,94%)
2 – João: 8.285 (1,53%)
3 – Pedro: 5.059 (0,94%)
4 – Luiz: 5.042 (0,93%)
5 – Carlos: 4.948 (0,92%)
6 – Paulo: 4.482 (0,83%)
7 – Lucas: 4.359 (0,81%)
8 – Antonio: 4.026 (0,74%)
9 – Gabriel: 3.907 (0,72%)
10 – Marcos: 2.941 (0,54%)
Sobrenomes
1 – Silva: 79.428 (14,69%)
2 – Oliveira: 43.228 (7,99%)
3 – Souza: 29.924 (5,53%)
4 – Santos: 25.846 (4,78%)
5 – Ferreira: 16.801 (3,11%)
6 – Almeida: 14.937 (2,76%)
7 – Pereira: 14.817 (2,74%)
8 – Costa: 13.250 (2,45%)
9 – Rodrigues: 13.063 (2,42%)
10 – Alves: 11.816 (2,19%)
LEIA MAIS notícias sobre Juiz de Fora
|